Spermidin kann über zahlreiche Nahrungsmittel zu sich genommen werden. Doch wie sieht eine spermidinreiche Ernährung genau aus? Im Folgenden ist eine beispielhafte Auflistung spermidinreicher Lebensmittel dargestellt:
Rang | Spermidinreichstes Lebensmittel |
---|---|
1. | 100 g Weizenkeime enthalten 24,3 mg Spermidin |
2. | 100 g getrocknete Sojabohnen enthalten 20,7 mg Spermidin |
3. | 100 g Cheddar (mindestens 1 Jahr gereift) enthalten 19,9 mg Spermidin |
4. | 100 g Pilze enthalten 8,8 mg Spermidin |
5. | 100 g Erbsen enthalten 6,5 mg Spermidin |
6. | 100 g Reiskleie enthalten 5 mg Spermidin |
7. | 100 g Hühnerleber enthalten 4,8 mg Spermidin |
8. | 100 g Mango enthalten 3 mg Spermidin |
9. | 100 g Kichererbsen enthalten 2,9 mg Spermidin |
10. | 100 g Karfiol / Brokkoli enthalten 2,5 mg Spermidin |
Neben einer spermidinreichen Ernährung ist ein gesunder Lebensstil für die Zellgesundheit essentiell.
Achten Sie daher auf: